交换的一天电影完整播放在线观看,无码欧美精品一区二区免费式影视,国产成人无码av,((丰满老女人》伦理hd,精品国产青草久久久久福利

首頁 >> 信息中心 >> 統計數據 >> 正文
國內化肥市場每日走勢評述
國內尿素市場動態簡報
2004年11月中國鉀肥產量統計(按企業)
//chinaqfs.com 2004-12-25 12:08:18 瀏覽:

2004年11月中國鉀肥產量統計(按企業)

單位:折純量,萬噸
企業 Nov-04 Oct-04 Nov-03 Jan-Dov-2004 (1) Jan-Dov-2003 (2) Dov-04 Over Sep-04 (%) Dov-04 Over Dov-03 (%) (1) Over (2)
  296,300 210,900 222,782 1,924,300 1,276,061 40.49 33 50.8
格爾木三元 64,566 0 55,590 84,660 69,054 0.00 16.1 22.6
青海鹽湖 61,966 96,292 17,439 593,318 288,465 -35.65 255.3 105.7
格爾木科技 39,415 0 47,435 44,225 51,719 0.00 -16.9 -14.5
格爾木東方 20,072 0 15,589 23,584 18,543 0.00 28.8 27.2
格爾木藏格鉀肥 16,932 21,675 11,475 102,309 34,916 -21.88 47.6 193
茫崖興元鉀肥 11,045 4,405 0 29,039 20,589 150.74 0 41
山東魯西 8,116 7,856 7,420 83,621 76,434 3.31 9.4 9.4
格爾木市翰海 6,732 10,455 9,153 89,427 100,800 -35.61 -26.5 -11.3
大柴旦西海 5,000 3,000 4,000 16,996 26,000 66.67 25 -34.6
湖北金葉煙草 4,097 4,598 0 12,836 0 -10.90 0 0
聊城魯化 4,024 3,596 3,499 40,980 37,617 11.90 15 8.9
柴達木鹽化 3,957 5,036 2,764 35,987 29,345 -21.43 43.2 22.6
大化集團 3,201 2,410 2,299 19,263 14,410 32.82 39.2 33.7
茫崖康泰鉀肥 2,804 8,504 0 106,606 51,053 -67.03 0 108.8
莒南達爾特 2,550 2,551 1,501 27,652 18,614 -0.04 69.9 48.6
青海地礦 2,550 1,885 3,097 22,658 20,820 35.28 -17.7 8.8
山東常林機械 2,451 0 120 5,942 1,070 0.00 -- 455.3
羅布泊鉀鹽 2,282 2,276 0 15,859 0 0.26 0 0
河北眺山化工 2,121 1,425 1,646 19,630 14,819 48.84 28.9 32.5
臨沂華豐 1,566 2,356 860 43,420 17,637 -33.53 82.1 146.2
青上化工(廈門) 1,551 1,265 1,904 14,206 12,700 22.61 -18.5 11.9
郴州化工 1,385 941 575 8,892 10,879 47.18 140.9 -18.3
都蘭鉀鎂 1,193 150 1,145 8,424 8,805 695.33 4.2 -4.3
山東金正大 1,069 6,590 3,834 55,867 38,626 -83.78 -72.1 44.6
青海成功鉀鹽 983 2,997 4,275 27,391 31,788 -67.20 -77 -13.8
梁山縣糧豐 830 50 740 9,900 10,656 1560.00 12.2 -7.1
岳陽樓區郭鎮 770 1,650 700 12,749 4,935 -53.33 10 158.3
萊州金興化工 752 1,084 32 10,355 3,485 -30.63 -- 197.1
大柴旦青達鉀肥 600 1,200 8,500 7,000 20,000 -50.00 -92.9 -65
格爾木慶豐鉀肥 476 1,071 0 10,608 5,270 -55.56 0 101.3
臨沭縣豐收化肥 385 404 336 10,986 9,462 -4.70 14.6 16.1
吉林金瀚鉀肥 320 550 210 7,762 7,217 -41.82 52.4 7.6
臨沭魯豐 245 580 121 4,511 3,315 -57.76 102.5 36.1
臨沂富士化肥 210 150 0 5,587 1,239 40.00 0 350.9
北京澳佳肥業 178 321 1 7,947 4,733 -44.55 -- 67.9
山東舜天化工 170 0 420 4,342 4,221 0.00 -59.5 2.9
山東金沂蒙 93 569 806 10,478 16,304 -83.66 -88.5 -35.7
冷湖鉀肥 0 14,484 6,210 185,207 68,452 -100.00 -- 170.6
臺安綠茵生物 0 0 0 12,900 5,400 0.00 0 138.9


2004年11月份中國鉀肥總產量為296,300噸,比10月份上漲了40.49%,比200 3年同期上漲了33%。產量最高的企業是:格爾木三元64,566噸,占本月總產量的 21.79%。同比增長了16.1%。 2004年1-11月份,中國累計鉀肥總產量1,924,300 噸,比2003年同期增長了 50.8%。

【發表評論】 打印本文】 【關閉本頁】 【

相關信息
·2006年5月份全國化肥市場價格統計 (2006-6-6)
·2006年5月份全國農藥市場價格統計 (2006-6-6)
·2006年5月份國際化肥市場價格統計 (2006-5-30)
·4月全國各地化肥價格 (2006-5-12)
·4月份湖南農藥價格行情統計表 (2006-5-10)
·4月份湖南化肥價格行情統計表 (2006-5-10)
·2006年4月份全國碳銨市場價格統計 (2006-5-8)
·2006年4月份全國復合肥市場價格統計 (2006-5-8)
·2006年4月份國內二銨市場價格統計 (2006-5-8)
·2006年一季度國內尿素進出口量 (2006-4-30)

2004-2009©版權所有:農資網,未經授權嚴禁轉載,農資網保留一切權利
客戶中心:0371-63563512 13903839098 技術支持:0371-63563137