(噸、萬美元)
-----------------------------------------------------
品名 12月進口 全年累計 12月出口 全年累計
進口量 進口額 進口量 進口額 出口量 出口額 出口量 出口額
-----------------------------------------------------
肥料用氯化銨 0 0 11 0 15723 143 234172 1954
肥料用硝酸鉀 32357 916 72455 1919 659 25 4388 156
尿素 1839 27 37980 548 585619 11960 3942891 73763
硫酸銨 1 0 8 1 40363 412 411849 3793
硝酸銨 23591 418 94049 1588 20138 457 165845 3300
硝酸鈉 4 0 326 12 1473 36 17802 384
氰氨化鈣 0 0 184 13 853 30 18138 644
過磷酸鈣 0 0 0 0 167880 2514 854999 12073
氯化鉀 630661 12001 7179780 115809 274 7 99797 1365
硫酸鉀 21011 421 168611 3001 4172 103 44404 997
三元復合肥 268799 5508 2047124 41141 8014 250 147549 3200
磷酸氫二銨 332568 9357 2285611 57565 61231 1632 857067 21122
磷酸二氫銨及磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物 8757 160 103871 1676 10608 337 151360 4010
其他肥料小計 43216 781 444615 6857 27861 410 384954 4611
合計 1362804 29589 12434625230130 944868 18316 7335215 131372
-----------------------------------------------------
注:1噸以下未計,1萬美元以下未計;進口額按到岸價(CIF)計算,出口額按離岸價(FOB)計算。 |