(噸、萬美元)
---------------------------------------
品名 1月進口 全年累計 1月出口 全年累計
進口量 進口額 進口量 進口額 出口量 出口額 出口量 出口額
---------------------------------------
肥料用氯化銨 0 0 0 0 23471 221 23471 221
肥料用硝酸鉀 0 0 0 0 648 26 648 26
尿素 3591 52 3591 52 180394 3420 180394 3420
硫酸銨 17 0 17 0 30247 324 30247 324
硝酸銨 0 0 0 0 14065 341 14065 341
硝酸鈉 2 0 2 0 929 22 929 22
氰氨化鈣
過磷酸鈣 0 0 0 0 1210 44 1210 44
氯化鉀
硫酸鉀 0 0 0 0 84841 1363 84841 1363
三元復合肥 622641 12496 622641 12496 6165 75 6165 75
磷酸氫二銨 18225 401 18225 401 4131 105 4131 105
磷酸二氫銨及磷 227341 4908 227341 4908 6548 108 6548 180
酸二氫銨與磷酸 144037 4123 144037 4123 44624 1202 44624 1202
氫二銨的混合物 20533 401 20533 403 19005 518 19005 518
其他肥料小計 40069 654 40069 654 20173 389 20173 389
合計 1076456 23035 1076456 23035 436451 8230 436451 8230
---------------------------------------
注:1噸以下未計,1萬美元以下未計;進口額按到岸價(CIF)計算,出口額按離岸價(FOB)計算。 |