|
||||||||||
編號 | 報價企業/地區 | 產品類型 | 產品規格 | 報價
|
單位 | 價格類型 | 日期 |
|||
1 | 尤日內(FOB) | 國際尿素價格 | 小顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 市場價格 | 2006-6-5 | |||
2 | 波羅的海(FOB) | 國際尿素價格 | 小顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 市場價格 | 2006-6-5 | |||
3 | 阿拉伯灣(FOB) | 國際尿素價格 | 小顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 市場價格 | 2006-6-5 | |||
4 | 克羅地亞(FOB) | 國際尿素價格 | 小顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 市場價格 | 2006-6-5 | |||
5 | 越南(CFR) | 國際尿素價格 | 小顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 市場價格 | 2006-6-5 | |||
6 | 中國(FOB BAG) | 國際尿素價格 | 小顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 市場價格 | 2006-6-5 | |||
7 | 阿拉伯灣(FOB) | 國際尿素價格 | 大顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 市場價格 | 2006-6-5 | |||
8 | 印度尼西亞(FOB) | 國際尿素價格 | 大顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 市場價格 | 2006-6-5 | |||
9 | 馬來西亞(FOB) | 國際尿素價格 | 大顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 市場價格 | 2006-6-5 | |||
10 | 埃及(FOB) | 國際尿素價格 | 大顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 市場價格 | 2006-6-5 | |||
11 | 委內瑞拉(FOB) | 國際尿素價格 | 大顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 市場價格 | 2006-6-5 | |||
12 | 美國海灣(CFR) | 國際尿素價格 | 大顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 市場價格 | 2006-6-5 | |||
13 | 美國海灣(FOB) | 國際尿素價格 | 大顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 市場價格 | 2006-6-5 | |||
以上價格僅供參考,據此操作
風險自負 |