|
||||||||||
編號 | 報價企業/地區 | 產品類型 | 產品規格 | 報價
|
單位 | 價格類型 | 日期 |
|||
1 | 石家莊化肥廠 | 氯化銨 | 濕基23.5 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
2 | 智成化工 | 氯化銨 | 濕基23.5 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
3 | 重慶堿胺 | 氯化銨 | 濕基23.5 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
4 | 成都玖源 | 氯化銨 | 濕基23.5 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
5 | 陜西漢中南化 | 氯化銨 | 濕基23.5 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
6 | 云南沾益 | 氯化銨 | 濕基23.5 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
7 | 樂山科爾堿業 | 氯化銨 | 濕基23.5 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
8 | 四川廣宇化工 | 氯化銨 | 濕基23.5 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
9 | 四川昊華 | 氯化銨 | 濕基23.5 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
10 | 陜西興化 | 氯化銨 | 濕基23.5 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
11 | 樂天化 | 氯化銨 | 干基25 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
12 | 大化集團 | 氯化銨 | 干基25 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
13 | 湖北宜化 | 氯化銨 | 干基25 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-5-26 | |||
14 | 天津堿廠 | 氯化銨 | 干基25 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
15 | 自貢鴻鶴 | 氯化銨 | 干基25 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
16 | 云南沾化 | 氯化銨 | 干基25 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
17 | 云南云維 | 氯化銨 | 干基25 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
18 | 山西豐喜 | 氯化銨 | 濕基23.5 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
19 | 湘潭堿業 | 氯化銨 | 濕基23.5 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
20 | 鄭州水晶股份 | 氯化銨 | 濕基23.5 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
21 | 冷水江堿業 | 氯化銨 | 濕基 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
22 | 眺山化工 | 氯化銨 | 濕基 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
23 | 山西同力化工 | 氯化銨 | 濕基 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
24 | 江蘇德邦興華 | 氯化銨 | 濕基 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
25 | 江蘇德邦興華 | 氯化銨 | 干基 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
26 | 江蘇華昌 | 氯化銨 | 濕基 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
27 | 杭州龍山化工 | 氯化銨 | 濕基23.5 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
28 | 杭州龍山化工 | 氯化銨 | 濕基23.5 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
29 | 甘肅金昌化工 | 氯化銨 | 濕基 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
30 | 石家莊雙聯化工 | 氯化銨 | 濕基 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-5-27 | |||
31 | 重慶禾邦堿銨廠 | 氯化銨 | 濕基 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2008-3-14 | |||
以上價格僅供參考,據此操作
風險自負 |