|
||||||||||
編號 | 報價企業/地區 | 產品類型 | 產品規格 | 報價
|
單位 | 價格類型 | 日期 |
|||
1 | 青上化工(天津)有限公司 | 硫酸鉀 | 50%顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
2 | 青上化工(天津)有限公司 | 硫酸鉀 | 50%粉狀 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
3 | 天津麥格理鉀肥有限公司 | 硫酸鉀 | 52%結晶體 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
4 | 河北省冀州市鉀肥廠 | 硫酸鉀 | 50%粉狀 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
5 | 河北省礬山磷礦 | 硫酸鉀 | 50%粉狀 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
6 | 石家莊東昊集團化工公司 | 硫酸鉀 | 50%顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
7 | 石家莊東昊集團化工公司 | 硫酸鉀 | 50%粉狀 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
8 | 大連瑞澤農藥股份有限公司 | 硫酸鉀 | 50%顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
9 | 大連瑞澤農藥股份有限公司 | 硫酸鉀 | 50%粉狀 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
10 | 大連瑞澤農藥股份有限公司 | 硫酸鉀 | 33%粉狀 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
11 | 吉林金瀚鉀肥有限公司 | 硫酸鉀 | 50%粉狀 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
12 | 吉林金瀚鉀肥有限公司 | 硫酸鉀 | 50%顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
13 | 黑龍江大慶興農鉀肥公司 | 硫酸鉀 | 50%粉狀 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
14 | 黑龍江齊化化工有限責任公司 | 硫酸鉀 | 50%粉狀 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
15 | 青上化工(上海)有限公司 | 硫酸鉀 | 50%顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
16 | 青上化工(上海)有限公司 | 硫酸鉀 | 50%粉狀 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
17 | 青上化工(廈門)人限公司 | 硫酸鉀 | 50%粉狀 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
18 | 蘇州精細化工集團有限公司 | 硫酸鉀 | 50%粉狀 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
19 | 無錫震宇化工有限公司 | 硫酸鉀 | 50%粉狀 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
20 | 山東海化集團有限責任公司 | 硫酸鉀 | 50%粉狀 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
21 | 山東海化集團有限責任公司 | 硫酸鉀 | 50%顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
22 | 山東海化集團有限責任公司 | 硫酸鉀 | 23%粉狀 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
23 | 山東海化集團有限責任公司 | 硫酸鉀 | 36%粉狀 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
24 | 山東青上化工有限公司 | 硫酸鉀 | 50%顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
25 | 山東青上化工有限公司 | 硫酸鉀 | 50%粉狀 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
26 | 齊豐化工有限公司 | 硫酸鉀 | 50%粉狀 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
27 | 齊豐化工有限公司 | 硫酸鉀 | 50%顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
28 | 山東聊城魯豐鉀肥有限公司 | 硫酸鉀 | 50%顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
29 | 山東聊城魯豐鉀肥有限公司 | 硫酸鉀 | 50%粉狀 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
30 | 開封青上化工有限公司 | 硫酸鉀 | 50%粉狀 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
31 | 青上化工(株州)有限公司 | 硫酸鉀 | 50%粉狀 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
32 | 青上化工(廣州)有限公司 | 硫酸鉀 | 50%粉狀 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
33 | 云南三環化工有限公司 | 硫酸鉀 | 50%顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
34 | 云南沃特威化工股份有限公司 | 硫酸鉀 | 58%粉狀 (其中N3.5%) | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-11-13 | |||
35 | 新疆羅布泊鉀鹽科技開發有限責任公司 | 硫酸鉀 | 50%粉狀 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
36 | 蘇州精細化工集團有限公司 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
37 | 山西南風 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
38 | 山西南風 | 硫酸鉀 | 33%粒 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
39 | 新疆羅布泊鉀鹽科技開發有限責任公司 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2006-3-8 | |||
以上價格僅供參考,據此操作
風險自負 |