產 地 | 品 名 | 規格 | 價 格 |
云天化 | 46%尿素 | 1x40 | 1980 |
解 化 | 46%尿素 | 1x40 | 1900 |
雞 街 |
14%普鈣 |
1x50 |
700 |
四 川 |
碳 銨 |
1x50 |
680 |
昆 明 | 12%鈣鎂磷 | 1x50 | 540 |
大 旺 | 50%硫酸鉀 | 1x25 | 3800 |
芬 蘭 | 50%硫酸鉀 | 1x50 | 4200 |
臺 灣 | 50%硫酸鉀 | 1x50 | 4000 |
中 化 | 50%氯化鉀 | 1x50 | 3400 |
紅 磷 | 甘蔗專用肥 | 1x50 | 1330 |
中 化 |
45%復合肥(15:15:15) |
1x50 |
2500 |
中 化 | 46%復合肥 | 1x50 | 2700 |
四 川 | 25%復合肥 | 1x40 | 1430 |
四 川 | 復合肥(25:8:5) | 1x40 | 2000 |
四 川 | 25%二元復合肥 | 1x40 | 1500 |
四 川 | 45%復合肥(氯化鉀) | 1x50 | 2900 |
四 川 | 25%水稻肥、玉米肥、甘蔗肥 | 1x40 | 1430 |
金沙江 | 25%復合肥(11:8:6) | 1x40 | 1300 |
僅供參考,據此操作風險自負 |