| 重慶江北復合肥廠 | 復合肥 | 28-6-6 | 2250 |
| 無錫震宇化工 | 硫酸鉀 | K2O[50%]粉狀 | 4000 |
| 江蘇瑞和化肥 | 復合肥 | 16-16-16 | 3050 |
| 山西運城南風集團 | 硫酸鉀 | K2O[45%]粉 | 3350 |
| 河南省中原大化集團 | 復合肥 | 23-12-10氯 | 2700 |
| 江蘇新沂市恒盛化肥 | 復合肥 | 16-16-16氯 | 3000 |
| 江蘇瑞和化肥 | 復合肥 | 15-15-15[氯] | 2780 |
| 山東青島東方化工股份 | 復合肥 | 12-18-15硫 | 3000 |
| 貴州中化開磷 | 復合肥 | 15-15-15氯 | 2800 |
| 安徽六國化工股份 | 復合肥 | 16-16-16氯 | 3060 |
| 山東壽光聯盟化工集團 | 復合肥 | 30-5-5(氯) | 2480 |
| 無錫震宇化工 | 硫酸鉀 | K2O[50%]粉狀 | 4000 |
| 山西運城南風集團 | 硫酸鉀 | K2O[45%]粉 | 3350 |
| 河北省礬山磷礦 | 硫酸鉀 | K2O≥50% | 4300 |
| 廣東佛山青上化工 | 硫酸鉀 | K2O[50%]顆粒 | 4200 |
| 青上化工(廣州) | 硫酸鉀 | K2O[50%]粉狀 | 4150 |
| 吉林金瀚鉀肥 | 硫酸鉀 | K2O[50%]粉狀 | 4000 |
| 遼寧米高化工 | 硫酸鉀 | K2O[50%]圓球狀 | 4300 |
| 遼寧米高化工 | 硫酸鉀 | K2O[50%]粉狀 | 4100 |
| 青上化工(上海) | 硫酸鉀 | K2O[50%]顆粒 | 4400 |
| 青上化工(上海) | 硫酸鉀 | K2O[50%]粉狀 | 4200 |
| 廣東佛山青上化工 | 硫酸鉀 | K2O[50%]粉狀 | 4000 |
| 浙江捷盛化工 | 硫酸鉀 | K2O[50%]粉狀 | 4000 |
| 山西運城南風集團 | 硫酸鉀 | K2O[50%]粉狀 | 4000 |
| 青上化工(株洲) | 硫酸鉀 | K2O[50%]粉狀 | 4200 |

