| 企業 | 產品 | 規格含量 | 價格 |
| 陜西華山化工集團 | 磷酸二銨 | 含量:[60%] | 出廠:褐色3850 |
| 云南國際化工三環分公司 | 過磷酸鈣 | P2O5[46%]重鈣 | FOB$510 |
| 黑龍江齊化集團 | 硫酸鉀 | K2O[50%]粉狀 | 停車,明年才能開車 |
| 云南祥豐化工 | 過磷酸鈣 | P2O5[46%]重鈣 | FOB$510 |
| 魯西五廠 | 復合肥 | N25:P14:K6(氯) | 2730 |
| 昆明東昇冶化有限責任公司 | 過磷酸鈣 | [46%] | $500 |
| 河北晶龍豐利化工 | 復合肥 | N27:P0:K9 | 2160 |
| 四川什邡 | 磷酸一銨 | [55%] | 出廠:粉3600(貨緊) |
| 江蘇無錫太平洋 | 復合肥 | 15N:15P:15K氯 | 2750 |
| 太原煤炭氣化 | 硫酸銨 | N[21%] | 出廠:1100 |
| 黑龍江大慶石化 | 硫酸銨 | N[21%] | 出廠1000 |
| 江蘇中農新肥 | 復合肥 | N:15P:15K:15氯 | 2750 |
| 云南國際化工三環 | 硫酸銨 | 總N≥21% | 無貨 |
| 天津市中天化肥 | 復合肥 | N:12P:18K:15{硫} | 停產 |
| 山東綠源化工集團 | 磷酸二銨 | [57%] | 停 |
| 上海青浦清達 | 復合肥 | N:15P:15K:15氯 | 停車 |
| 江蘇無錫太平洋 | 復合肥 | 25:9:6/25:5:10 | 停產 |
| 遼寧大化 | 氯化銨 | N[25.5%] | 停產 |
| 重慶江北復合肥廠 | 復合肥 | N:17P:5K:9 | 檢修 |
| 重慶江北復合肥廠 | 復合肥 | N15:P6:K24 | 檢修 |
| 江蘇中農新肥 | 復合肥 | N:17P:17K:17氯 | 不產 |
| 上海青浦清達 | 復合肥 | N:15P:15K:15硫 | 停車 |
| 上海寶鋼化工 | 硫酸銨 | N[21%] | 出廠:1220 |
| 湖北鄂中化工 | 磷酸一銨 | [58%] | 3750 |
| 云南國際化工 | 磷酸二銨 | [64%] | 出廠:4200 |
| 湖北源豐化工 | 復合肥 | N:17P:17K:17氯 | 不定價 |
| 武漢鋼鐵集團焦化 | 硫酸銨 | N[21%] | 出廠:1250 |
| 河北晶龍豐利化工有限公司 | 硫酸銨 | [20.5%] | 不產 |
| 云南昆明焦化制氣廠 | 硫酸銨 | N[21%] | 從邊貿走出口 |
| 湖北源豐化工有限公司 | 復合肥 | N:15P:15K:15氯 | 不定價 |
| 中化涪陵化工股份有限公司 | 復合肥 | N:17P:17K:17 | 3270 |
| 江蘇阿波羅復合肥有限公司 | 滾桶造粒 | N:15P:15K:15氯 | 2730 |
| 山東臨沂市史丹利化肥有限公司 | 復合肥(高塔) | N:15P:15K:15氯) | 出廠2830 |
| 浙江衢州威尼化工實業 | 硫酸銨 | N[21%] | 不生產 |
| 山東臨沂市史丹利化肥有限公司 | 復合肥(滾筒) | N:15P:15K:15硫 | 出廠:3220 |
| 云南國際化工紅磷分公司 | 過磷酸鈣 | P2O5[16%]普 | 出廠:470 |
| 湖北富弛化工 | 過磷酸鈣 | P2O5[12%]普 | 出廠:760 |
| 江蘇雙昌肥業有限公司 | 過磷酸鈣 | [14%]粉 | 出廠:740 |
| 云南昆陽磷肥廠有限公司 | 過磷酸鈣 | P2O5[16%] | 粉575 |

