| 企業 | 產品 | 規格 | 價格 |
| 安徽蕪湖沈豐化肥 | 復合肥 | N:9P:7K:9氯 | 停車 |
| 江蘇無錫撒得富 | 復合肥 | N:15P:15K:15硫 | 不產 |
| 江蘇無錫撒得富 | 復合肥 | N:18P:18K:18氯 | 不產 |
| 山東邁金農生態肥業 | 復合肥 | N:15P:15K:15氯 | 2820 |
| 河北滄州市光明肥業 | 復合肥 | N21:P25:K12 | 停產 |
| 河北滄州市光明肥業 | 復合肥 | N16:P16:K16(氯) | 停產 |
| 湖北宜昌斯帕爾化工 | 復合肥 | N:16P:16K:16(尿基) | 不收款 |
| 山東臨沂市史丹利化肥 | 復合肥(高塔) | N:18P:18K:18氯 | 出廠:3450 |
| 山東臨沂市史丹利化肥 | 復合肥(滾筒造粒) | N:17P:17K:17氯 | 出廠3320 |
| 山東邁金農生態肥業 | 復合肥 | N17:P17:K17(cl) | 3220 |
| 陜西華山化工集團 | 磷酸二銨 | 含量:[60%] | 出廠:褐色3850 |
| 湖北源豐化工 | 復合肥 | N:15P:15K:15硫 | 不定價 |
| 湖北源豐化工 | 復合肥 | N:25P:9K:6 | 停產 |
| 湖北鄂中化工 | 磷酸一銨 | [55%] | 停 |
| 云南國際化工三環 | 過磷酸鈣 | P2O5[46%]重鈣 | FOB$510 |
| 河北滄州市光明肥業 | 摻混肥 | N:19P:19:19 | 停產 |
| 黑龍江齊化集團 | 硫酸鉀 | K2O[50%]粉狀 | 停車,明年才能開車 |
| 云南祥豐化工 | 過磷酸鈣 | P2O5[46%]重鈣 | FOB$510 |
| 魯西五廠 | 復合肥 | N25:P14:K6(氯) | 2730 |
| 山東綠源化工集團 | 復合肥 | N:12P:15K:15硫 | 不生產 |
| 昆明東昇冶化 | 過磷酸鈣 | [46%] | $500 |
| 上海青浦清達 | 復合肥 | N:16P:16K:8氯 | 停車 |
| 湖北源豐化工 | 復合肥 | N:16P:16K:16氯 | 不定價 |
| 河北滄州市光明肥業 | 摻混肥 | N:30P:5K:5 | 停產 |
| 河北晶龍豐利化工 | 復合肥 | N27:P0:K9 | 2160 |
| 江蘇無錫太平洋 | 復合肥 | N:17P:17K:17氯 | 暫不報價 |
| 湖北鄂中化工 | 磷酸二銨 | [57%] | 停車 |
| 四川什邡 | 磷酸一銨 | [55%] | 出廠:粉3600(貨緊) |
| 江蘇天鴻化工 | 復合肥 | 高塔[N:30P:5:K5] | 停產明年四月產 |
| 江蘇無錫太平洋 | 復合肥 | 15N:15P:15K氯 | 2750 |
| 湖北源豐化工 | 復合肥 | N:28P:6K:6 | 停產 |
| 太原煤炭氣化 | 硫酸銨 | N[21%] | 出廠:1100 |
| 天津市中天化肥 | 復合肥 | N:7P:14K:7硫 | 停產 |
| 黑龍江大慶石化 | 硫酸銨 | N[21%] | 出廠1000 |
| 江蘇無錫太平洋 | 復合肥 | 16N:16P:16K氯 | 暫不報價 |
| 山東綠源化工集團 | 復合肥 | 13—25—7[硫] | 3000-3060 |
| 江蘇中農新肥科技股份 | 復合肥 | N:15P:15K:15氯 | 2750 |
| 中石化南京化學工業 | 復合肥 | N:15P:15K:15[硫] | 3100 |
| 云南國際化工三環 | 硫酸銨 | 總N≥21% | 無貨 |
| 天津市中天化肥 | 復合肥 | N:12P:18K:15{硫} | 停產 |
| 山東綠源化工集團 | 磷酸二銨 | [57%] | 停 |
| 江西貴溪化肥廠 | 復合肥 | N:15P:15K:15硫 | 出廠:3000-3100 |
| 上海青浦清達 | 復合肥 | N:15P:15K:15氯 | 停車 |
| 江蘇無錫太平洋 | 復合肥 | 25:9:6/25:5:10 | 停產 |
| 遼寧大化 | 氯化銨 | N[25.5%] | 停產 |
| 重慶江北復合肥廠 | 復合肥 | N:17P:5K:9 | 檢修 |
| 重慶江北復合肥廠 | 復合肥 | N15:P6:K24 | 檢修 |
| 江蘇中農新肥科技股份 | 復合肥 | N:17P:17K:17氯 | 不產 |
| 上海青浦清達 | 復合肥 | N:15P:15K:15硫 | 停車 |
| 山東綠源化工集團 | 磷酸二銨 | [51%] | 停 |
| 上海寶鋼化工 | 硫酸銨 | N[21%] | 出廠:1220 |
| 湖北鄂中化工 | 磷酸一銨 | [58%] | 3750 |

