交换的一天电影完整播放在线观看,无码欧美精品一区二区免费式影视,国产成人无码av,((丰满老女人》伦理hd,精品国产青草久久久久福利

信息搜索: 熱門:春耕 化肥行情 尿素價格
首頁 > 農藥價格 > 正文

3月19日黑龍江進口農藥(除草劑)價格


農資網 2008年3月19日 11:28 【
進口水田除草劑
品種 生產廠家 包裝規格 單位包裝重量 價格(元/箱)
5%韓樂天 韓國LG化學 50毫升*40瓶*4盒 8公斤/箱 2240
10%草克星 日產化學 10克*50袋*10盒 10公斤/箱 1750
60%馬歇特 美國孟山都 500毫升*20瓶 10公斤/箱 330
12%農思它 德國拜耳 500毫升*20瓶 10公斤/箱 560
50%瑞飛特 瑞士先正達 250毫升*40瓶 10公斤/箱 640
46%莎闊丹 德國巴斯夫 75毫升*80瓶 6公斤/箱 480
30%威農 美國杜邦 10克*50袋*10盒 5公斤/箱 1750
10%農得時 美國杜邦 30克*50袋*8盒 12公斤/箱 1980
90%高殺草丹 日本組合 500毫升*20瓶 10公斤/箱 470
10%千金 美國陶氏 10毫升*100袋*5盒 5公斤/箱 1800
(二)進口旱田除草劑
品種 生產廠家 包裝規格 單位包裝重量 價格(元/箱)
10%快捕凈 日本曹達 100毫升*60瓶 6公斤/箱 1020
48%可靈達 日本曹達 200毫升*50瓶 10公斤/箱 350
20%克無蹤 澳洲新農 250毫升*40瓶 10公斤/箱 390
20%克無蹤 瑞士先正達 1000毫升*12瓶 12公斤/箱 444
41%農達 瑞士先正達 200毫升*50瓶 10公斤/箱 400
74.7%農民樂 美國默賽 50克*25袋*4盒 5公斤/箱 400
12.5%拿捕凈 美國孟山都 500毫升*20瓶 10公斤/箱 480
15%精穩殺得 日本曹達 500毫升*20瓶 10公斤/箱 660
90%禾耐斯 美國陶氏 250毫升*40瓶 10公斤/箱 460
4%玉農樂 美國孟山都 250毫升*40瓶 10公斤/箱 1400
48%廣滅靈 美國富美實 1000毫升*10瓶 10公斤/箱 1280
96%金都爾 瑞士先正達 500毫升*20瓶 10公斤/箱 1200
96%金都爾 瑞士先正達 100毫升*100瓶 10公斤/箱 1300
33%施田補 德國巴斯夫 250毫升*40瓶 10公斤/箱 600
24%果爾 美國陶氏 10毫升*100袋*5盒 5公斤/箱 1100
24%果爾 美國陶氏 100毫升*50瓶 5公斤/箱 1100
責任編輯:YanBO
【發表評論】
打印本文】 【舉報】 【關閉
相關資訊
行情按地區分類
推薦信息
專題信息
熱點資訊
關于我們 | 廣告服務 | 在線投稿 | 免責聲明 | 人才招聘 | 聯系我們 | 網站地圖
2004-2009©版權所有: 農資網,保留一切權利!
如果您有任何意見和建議,歡迎您E-mail至:ampcn#126.com
客戶中心:0371-63563512 13903839098 技術支持:0371-63563137