| 江蘇華昌 | 尿素 | 1725,開功工率不足 |
| 黑龍江浩良河化肥廠 | 尿素 | 不報價 |
| 安徽臨泉化工 | 尿素 | 1725 |
| 遼寧盤錦中潤 | 尿素 | 1725(自用為主、天然氣不足) |
| 河北石家莊正元化肥 | 尿素 | 小顆粒停車,大顆粒供中化 |
| 天津市騰飛化工總廠 | 尿素 | 不報價 |
| 重慶江津化肥總廠 | 尿素 | 1725,天然氣供應緊張 |
| 甘肅劉化集團 | 尿素 | 1720 |
| 河南省修武縣大通物產 | 尿素 | 1800,無貨 |
| 山西原平 | 尿素 | 1725 |
| 山西蘭花 | 尿素 | 小顆粒1725,不接單發前期貨 |
| 山西省豐喜肥業集團 | 尿素 | 小顆粒1725 |
| 山西省霍州市化學工業 | 尿素 | 1720 |
| 廣西河池化工 | 尿素 | 不報價,不接單,執行前期定單 |
| 湖南智成化工 | 尿素 | 1750,貨緊 |
| 河南省新鄉延化集團 | 尿素 | 1720 |
| 山東兗礦魯南化肥廠 | 尿素 | 1725 |
| 山東華魯恒升化工 | 尿素 | 1725 |
| 江蘇靈谷化工 | 尿素 | 不報價,供老客戶 |
| 河北晶龍豐利化工 | 尿素 | 轉產復合肥 |
| 山東肥城化肥廠 | 尿素 | 1725 |
| 河南靈寶金源晨光化工 | 尿素 | 1850 |
| 安徽阜陽化工 | 尿素 | 1725 |
| 湖南株州市海達化肥 | 尿素 | 不報價 |
| 湖南郴化集團 | 尿素 | 不報價,自儲 |
| 福建順昌富寶實業 | 尿素 | 1780 |
| 山東壽光聯盟化工集團 | 尿素 | 1725(發東北市場) |
| 山東德齊龍 | 尿素 | 停產 |
| 山東瑞星化工 | 尿素 | 1725 |
| 山東聊城魯西化工集團 | 尿素 | 1725(主供出口) |
| 貴州化肥廠 | 尿素 | 不報價,開工率50% |
| 云南沾益化肥廠 | 尿素 | 1850 |
| 河北省景縣化肥廠 | 尿素 | 1760 |
| 山西晉城煤化 | 尿素 | 1800 |
| 山東恒通化工股份 | 尿素 | 不報價 |
| 河南省駿馬化工集團 | 尿素 | 不報價,走出口 |
| 江西中國石化九江分公司 | 尿素 | 停車 |
| 江西江氨化學工業 | 尿素 | 1780(供工業) |
| 河北省遷安化工 | 尿素 | 1760(主做出口) |
| 安徽三星化工 | 尿素 | 1725 |
| 四川美豐農資化工 | 尿素 | 不報價,開工率60-70% |
| 貴州赤天化集團 | 尿素 | 1725,供省內 |
| 山東明水化肥廠 | 尿素 | 小1725大1900(有4-5千噸出口定單) |
| 河南省中原大化集團 | 尿素 | 1725(開工率50%) |
| 河南息縣化肥廠 | 尿素 | 不報價 |
| 甘肅蘭州石化 | 尿素 | 1725 |
| 江西新余第二化肥廠 | 尿素 | 停產 |
| 新疆中油烏魯木齊化工 | 尿素 | 小顆粒1725 |
| 新疆新化 | 尿素 | 1725,開工率60-70% |
| 陜西渭河 | 尿素 | 1650 |
| 湖北省宜化化工 | 尿素 | 顆粒1725,大顆1725(大顆粒出口) |
| 遼寧錦西天然氣化工 | 尿素 | 緩施(停產中) |
| 河南安陽化學工業集團 | 尿素 | 1725,開工率不足 |
| 黑龍江農墾搏興化肥廠 | 尿素 | 不報價 |
| 湖南巴陵石化尿素產業部 | 尿素 | 停車 |
| 河北石家莊化肥集團 | 尿素 | 1750 |
| 內蒙古烏拉山化肥 | 尿素 | 小顆粒1780,大顆粒1850 |
| 重慶江北復合肥廠 | 尿素 | 1725(生產不正常) |
| 內蒙古天野化工集團 | 尿素 | 1725 |
| 云南云天化 | 尿素 | 倉庫提貨1720 |

