| 企業名稱 | 硫酸銨 | 1月16日 |
| 黑龍江建龍鋼鐵 | 硫酸銨 | 800 |
| 黑龍江億達信煤焦化 | 硫酸銨 | 750 |
| 吉林通化鋼鐵焦化廠 | 硫酸銨 | 600 |
| 吉林東圣焦化 | 硫酸銨 | 700 |
| 遼寧鞍鋼焦化廠 | 硫酸銨 | 780 |
| 遼寧凌鋼第一焦化廠 | 硫酸銨 | 600 |
| 河北唐鋼煉焦制氣廠 | 硫酸銨 | 650 |
| 河北邯鄲鋼鐵焦化廠 | 硫酸銨 | 630 |
| 河北邯鄲市裕泰煤化 | 硫酸銨 | 700 |
| 河北邯鄲豐達 | 硫酸銨 | 600 |
| 河北唐山建龍鋼鐵集團 | 硫酸銨 | 650 |
| 河北邢臺旭陽焦化 | 硫酸銨 | 700 |
| 河北宣鋼焦化廠 | 硫酸銨 | 700 |
| 河北天利煤焦化 | 硫酸銨 | 600 |
| 山西介休安泰 | 硫酸銨 | 700 |
| 山西焦化集團 | 硫酸銨 | 650 |
| 山西金業煤焦化 | 硫酸銨 | 650 |
| 山西金巖電力煤化工 | 硫酸銨 | 550 |
| 山西美錦煤炭氣化 | 硫酸銨 | 650 |
| 山西太鋼焦化廠 | 硫酸銨 | 500 |
| 山西埂陽實業 | 硫酸銨 | 600 |
| 山西亞鑫煤焦化有限公司 | 硫酸銨 | 600 |
| 山西陽光 | 硫酸銨 | 700 |
| 山西精誠化工 | 硫酸銨 | 720 |
| 山西樓東俊安 | 硫酸銨 | 550 |
| 山西遠中焦化有限公司 | 硫酸銨 | 700 |
| 山西大土河 | 硫酸銨 | 700 |
| 山西浩倫農業科技有限公司 | 硫酸銨 | 700 |
| 山西隆水集團 | 硫酸銨 | 600 |
| 山西順泰焦化 | 硫酸銨 | 550 |
| 山西長治煤氣化 | 硫酸銨 | 600 |
| 天津鐵廠焦化分廠 | 硫酸銨 | 630 |
| 安徽淮化集團 | 硫酸銨 | 650 |
| 安徽馬鞍山鋼鐵焦化廠 | 硫酸銨 | 580 |
| 安徽臨渙焦化廠 | 硫酸銨 | 550 |
| 南京鋼鐵焦化 | 硫酸銨 | 600 |
| 江蘇沙鋼焦化廠 | 硫酸銨 | 650 |
| 江西萍鋼焦化廠 | 硫酸銨 | 600 |
| 江西南昌長力鋼鐵焦化廠 | 硫酸銨 | 650 |
| 江西新余鋼鐵焦化廠 | 硫酸銨 | 670 |
| 山東濟鋼焦化廠 | 硫酸銨 | 650 |
| 山東騰州盛隆焦化 | 硫酸銨 | 600-650 |
| 山東海化煤業 | 硫酸銨 | 650 |
| 山東萊鋼焦化廠 | 硫酸銨 | 600 |
| 山東兗州焦化廠 | 硫酸銨 | 600 |
| 山東臨沂燁華 | 硫酸銨 | 700 |
| 山東沂州水泥集團焦化廠 | 硫酸銨 | 650 |
| 山東鐵雄焦化 | 硫酸銨 | 650 |
| 山東金能煤炭氣化有限公司 | 硫酸銨 | 600 |
| 濰坊振興焦化 | 硫酸銨 | 650 |
| 淄博傅山焦化廠 | 硫酸銨 | 600 |
| 福建三明鋼鐵焦化廠 | 硫酸銨 | 750 |
| 上海焦化廠 | 硫酸銨 | 580 |
| 上海梅山 | 硫酸銨 | 650 |
| 浙江杭州鋼鐵焦化廠 | 硫酸銨 | 610 |
| 內蒙古神華烏海煤焦化 | 硫酸銨 | 450 |
| 內蒙古慶華物流 | 硫酸銨 | 600 |
| 陜西黑貓焦化 | 硫酸銨 | 650 |
| 陜西陜焦化工 | 硫酸銨 | 600 |
| 廣西柳鋼焦化廠 | 硫酸銨 | 600 |
| 貴州水鋼 | 硫酸銨 | 500 |
| 四川達鋼焦化廠 | 硫酸銨 | 750 |
| 四川威遠冶金化工 | 硫酸銨 | 600 |
| 川威鋼鐵集團 | 硫酸銨 | 600 |
| 云南麒麟焦化 | 硫酸銨 | 550 |
| 云南云維集團 | 硫酸銨 | 400 |
| 河南安陽鋼鐵焦化廠 | 硫酸銨 | 650 |
| 河南濟源金馬焦化 | 硫酸銨 | 600 |
| 河南安陽寶碩 | 硫酸銨 | 700 |
| 河南利源煤焦化 | 硫酸銨 | 560 |
| 江西南昌鋼鐵焦化 | 硫酸銨 | 580 |
| 湖南湘鋼焦化廠 | 硫酸銨 | 700 |
| 湖南漣鋼焦化廠 | 硫酸銨 | 700 |
| 湖北武鋼焦化廠 | 硫酸銨 | 650 |
| 湖北武鋼集團鄂鋼焦化廠 | 硫酸銨 | 630 |

