| 尿素出口關稅政策 | |||
| 
 | 旺季 | 淡季 | |
| 出口價格不高于基準價格 | 出口價格高于基準價格 | ||
| 稅率 | 110% | 7% | (1.07-基準價格/出口價格)*100% | 
| 備注 | 1、旺季110%的關稅是由暫定關稅35%與特別出口關稅75%相加而得; 2、基準價格按2.3元/公斤計算,即2300元/噸; 3、旺季:2010年2-6月,9月16日-10月15日; 4、淡季:2010年1月,7月1日-9月15日,10月16日-12月31日; 5、出口價格:海關認可的貨物貨價、貨物運至中華人民共和國境內輸出地點裝載前的運輸及其相關費用、保險費。 | ||
| 磷銨出口關稅政策 | |||
| 
 | 旺季 | 淡季 | |
| 出口價格不高于基準價格 | 出口價格高于基準價格 | ||
| 稅率 | 110% | 7% | (1.07-基準價格/出口價格)*100% | 
| 備注 | 1、旺季110%的關稅是由暫定關稅35%與特別出口關稅75%相加而得; 2、磷酸一銨基準價格為3700元/噸;磷酸二銨基準價格為4000元/噸; 3、旺季:2010年2-5月、9月1日-10月15日; 4、淡季:2010年1月,6-8月,10月16日-12月31日; 5、出口價格:海關認可的貨物貨價、貨物運至中華人民共和國境內輸出地點裝載前的運輸及其相關費用、保險費 | ||
2010年中國氯化鉀及硫酸鉀出口關稅細則表
| 氯化鉀及硫酸鉀出口關稅細則表 | ||
| 
 | 2010年暫定稅率 | 2010年特別出口稅率 | 
| 氯化鉀 | 30% | 75% | 
| 硫酸鉀 | ||
2010年中國三元復合肥出口關稅細則表
| 三元復合肥出口關稅細則表 | |
| 2010年暫定稅率 | 2010年特別出口稅率 | 
| 1-9月:35% 10-12月:20% | 75% | 

